Ranglijst
Pos Name Games W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 9 6 2 1 384,3 45
2 Atze Metz 9 6 1 2 341,7 44
3 Joris Leertouwer 5 4 1 0 297,3 43
4 Aloys Kersten 6 4 1 1 252,7 42
5 Frans Hoynck 10 4 4 2 252,2 41
6 Hans Hulshof 5 1 1 3 248,2 40
7 Bart van Zijll Langhout 7 3 2 2 248,2 39
8 Bas van der Berg 6 2 3 1 239,7 38
9 Joanna van Schaik 3 2 1 0 230 37
10 Roger van Groesen 4 2 0 2 216,3 36
11 Jerrel Thakoerdien 4 3 0 1 213,2 35
12 Tomás Gallardo Bañez 9 3 1 5 212,8 34
13 Harry van der Stap Jr. 5 3 0 2 210,7 33
14 Charles Haas 5 1 3 1 198,3 32
15 Femke Wezenaar 5 2 1 2 191,2 31
16 Timo van Peursen 7 3 2 2 188,3 30
17 Doeke Huitema 8 1 2 5 176 29
18 Peter Gaemers 8 1 6 1 174,2 28
19 Menandro Abanes 8 3 0 5 160,2 27
20 Tony Goudriaan 5 2 2 1 155,2 26
21 Erik van Dop 5 1 1 3 153,3 25
22 Jeroen van Yperen 5 2 0 3 149 24
23 Davo van Peursen 0 0 0 0 148,5 23
24 Hendrik Steffers 7 1 2 4 144,3 22
25 Rick Haksteen 6 1 3 2 128,7 21
26 Bart van Strien 7 1 2 4 118 20
27 Rob Felix 7 3 2 2 116,8 19
28 Peter Ketting 7 3 1 3 116,5 18
29 Winston van Ee 6 3 2 1 116,3 17
30 Bas Kommer 5 3 0 2 113,7 16
31 Hans Knigge 5 1 2 2 111,3 15
32 Edwin Mulders 8 3 2 3 89,2 14
33 Thomas de Ruiter 1 0 1 0 88,7 13
34 Wim Veerkamp 7 3 1 3 77,5 12
35 Roman Brugman 4 3 1 0 68 11
36 Leonard Tamis 9 3 2 4 60,2 10
37 Jan Kommer 7 1 1 5 55,8 9
38 Harry van der Stap Sr. 7 1 2 4 49,2 8
39 Mireille Zimmer 6 2 0 4 39,7 7
40 Jan Watse Fokkens 2 1 0 1 28,5 6
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 20,8 5

Je hebt geen rechten om te reageren