Ranglijst
Pos Name Gms W D L Score Val PVal
1 Jelle Bulthuis 8 5 2 1 274,7 40 39
2 Atze Metz 8 5 1 2 256,7 39 40
3 Joris Leertouwer 4 3 1 0 217,5 38 38
4 Frans Hoynck 8 4 3 1 213,5 37 36
5 Hans Hulshof 4 1 1 2 212,3 36 37
6 Bas van der Berg 4 2 2 0 189,3 35 34
7 Aloys Kersten 5 4 1 0 180,5 34 31
8 Bart van Zijll Langhout 5 2 1 2 171,5 33 35
9 Davo van Peursen 0 0 0 0 169,2 32 29
10 Tomás Gallardo Bañez 7 3 0 4 160,3 31 33
11 Charles Haas 5 1 3 1 146,3 30 32
12 Jerrel Thakoerdien 3 2 0 1 138,3 29 28
13 Harry van der Stap Jr. 4 2 0 2 130,8 28 26
14 Doeke Huitema 7 1 2 4 130,3 27 30
15 Femke Wezenaar 4 2 1 1 124 26 24
16 Peter Gaemers 6 1 4 1 120,2 25 21
17 Erik van Dop 5 1 1 3 119,2 24 27
18 Tony Goudriaan 3 1 1 1 117,8 23 25
19 Joanna van Schaik 3 2 1 0 113,5 22 22
20 Roger van Groesen 4 2 0 2 113,3 21 23
21 Hendrik Steffers 5 1 1 3 105,2 20 20
22 Timo van Peursen 5 2 1 2 101,3 19 19
23 Menandro Abanes 7 2 0 5 88,8 18 18
24 Bart van Strien 6 1 2 3 78,7 17 13
25 Rick Haksteen 5 1 3 1 78,5 16 16
26 Thomas de Ruiter 1 0 1 0 78 15 15
27 Bas Kommer 4 2 0 2 77,8 14 17
28 Jeroen van Yperen 4 1 0 3 69,5 13 12
29 Peter Ketting 6 3 1 2 63,3 12 11
30 Hans Knigge 4 1 2 1 62,2 11 14
31 Winston van Ee 5 3 1 1 59,5 10 6
32 Edwin Mulders 7 2 2 3 55,7 9 10
33 Rob Felix 6 2 2 2 48,2 8 9
34 Wim Veerkamp 7 3 1 3 38,7 7 8
35 Leonard Tamis 8 3 2 3 28,2 6 7
36 Harry van der Stap Sr. 6 1 2 3 27,2 5 5
37 Jan Kommer 6 1 1 4 21,7 4 4
38 Roman Brugman 2 1 1 0 14 3 1
39 Mireille Zimmer 5 1 0 4 13,3 2 3
40 Jan Watse Fokkens 2 1 0 1 9,7 1 2
41 Michel de Klerk 2 0 0 2 2,5 0 0

Je hebt geen rechten om te reageren